產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-EAS-TX-100露點(diǎn)變送器/露點(diǎn)儀變送器

露點(diǎn)變送器/露點(diǎn)儀變送器
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類露點(diǎn)變送器/露點(diǎn)儀變送器 型號;DP-EAS-TX-100
· 兩線制電源回路連接
· 露點(diǎn)單位或 ppm 濕氣含量單位
· IP66 (NEMA 4)
· 優(yōu)異的傳感器防護(hù)
· 量程 -100 ~ +20°C
· 作溫度 -40 ~ 60°C
· 響應(yīng)速度快
性能 |
| |||||||
露點(diǎn)量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) | |||||||
露點(diǎn)度 | ±2°C 露點(diǎn) | |||||||
響應(yīng)時間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | |||||||
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | |||||||
輸入/輸出 |
| |||||||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,量程可自定義 | |||||||
電源電壓 | 12–28 V DC | |||||||
電阻負(fù)載 | zui大 250 Ω @ 12 V | |||||||
電流消耗 | zui大 20mA | |||||||
電源波動影響 | ±0.005% RH/V | |||||||
況要求 |
| |||||||
作溫度 | -40 ~ +60°C | |||||||
作濕度 | 0– RH | |||||||
作壓力 | zui大 45 MPa (450 barg) | |||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標(biāo)準(zhǔn)采樣套筒內(nèi); | |||||||
溫度系數(shù) | 作溫度范圍內(nèi)已作溫度補(bǔ)償 | |||||||
機(jī)械性能 |
| |||||||
密封防護(hù)等級 | IP66 相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992, | |||||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | |||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | |||||||
重量 | 150g | |||||||
過濾器 | HDPE 保護(hù)帽 | |||||||
電氣連接 | 見表格 | |||||||
互換性 | 傳感器可互換 | |||||||
故障概況 |
|